Cenník prepráv

Cenník kuriér Toptrans

Cenník prepráv na Slovensko
Hmotnosť (kg) Cena (€)
od do do 100km do 200km do 300km
0,00 0,50 4,99 5,42 6,36
0,51 5,00 8,23 9,22 10,97
5,01 15,00 11,43 13,08 14,97
15,01 30,00 16,98 19,67 21,76
30,01 50,00 22,28 26,43 29,58
50,01 75,00 27,94 33,57 37,67
75,01 100,00 32,77 39,82 45,11
100,01 150,00 43,64 53,31 60,83
150,01 200,00 51,29 63,61 72,79
200,01 300,00 64,73 81,24 93,83
300,01 400,00 76,15 96,73 112,05
400,01 500,00 86,07 110,46 128,73
500,01 700,00 103,32 134,60 158,17
700,01 1,000,00 124,66 165,48 196,18
1,000,01 1,500,00 152,41 207,78 249,64
1,500,01 2,000,00 174,30 243,10 294,92
2,000,01 2,500,00 192,36 274,43 304,66
2,500,01 3,000,00 207,22 300,59 370,60
Nad-3000 kg kontaktujte nás
Cenník prepráv do Českej republiky
Hmotnosť (kg) Cena (€)
od do do 100km do 200km do 300km do 400km do 500km do 600km do 700km
0,00 0,50 9,19 9,87 11,36 11,96 20,10 21,31 22,44
0,51 5,00 14,38 15,93 18,76 20,05 20,92 22,23 23,39
5,01 15,00 19,49 22,14 23,73 26,26 28,76 30,24 31,66
15,01 30,00 28,37 32,66 36,02 38,84 41,08 43,07 45,01
30,01 50,00 36,84 43,49 48,52 52,35 55,86 58,94 61,49
50,01 75,00 45,89 54,89 61,49 67,00 71,58 75,82 79,30
75,01 100,00 53,63 64,92 73,37 80,04 85,75 91,00 95,49
100,01 150,00 71,02 86,50 98,51 108,32 116,19 123,63 130,17
150,01 200,00 83,24 102,96 117,66 129,90 139,84 149,06 156,85
200,01 300,00 104,77 131,17 151,35 167,60 181,23 193,47 204,28
300,01 400,00 123,06 155,97 180,49 200,85 217,91 233,04 246,44
400,01 500,00 138,91 177,94 207,17 230,96 251,07 268,92 284,73
500,01 700,00 166,52 216,57 254,27 284,73 311,12 333,92 354,46
700,01 1,000,00 200,64 265,97 315,08 355,13 389,35 419,45 446,19
1,000,01 1,500,00 245,06 333,62 400,63 454,83 501,23 541,81 577,97
1,500,01 2,000,00 280,09 390,14 473,06 540,45 597,84 648,15 693,13
2,000,01 2,500,00 308,97 440,27 488,64 616,33 684,19 743,73 797,08
2,500,01 3,000,00 332,75 482,13 594,17 685,53 763,41 831,61 892,29
Nad-3000 kg kontaktujte nás

Cenník kuriér GLS

Cena prepravy je na celom území Slovenska alebo Česka jednotná.
Pozor! Cena sa vzťahuje na 1 balík.

Cenník prepráv na Slovensko
Hmotnosť (kg) Cena (€)
od do
0,00 5,00 6,00 €
5,01 10,00 7,00 €
10,01 15,00 8,00 €
15,01 20,00 9,00 €
20,01 30,00 11,00 €
30,01 40,00 13,00 €
40,01 50,00 15,00 €
Cenník prepráv do Českej republiky
Hmotnosť (kg) Cena (€)
od do
0,00 2,00 11,00 €
2,01 3,00 12,00 €
3,01 5,00 13,00 €
5,01 10,00 14,00 €
10,01 15,00 15,00 €
15,01 20,00 16,00 €
20,01 25,00 18,00 €
25,01 30,00 19,00 €
30,01 40,00 20,00 €
40,01 50,00 22,00 €

Cenník kuriér Matshop

Okres Námestovo, Tvrdošín
Hmotnosť (kg) Cena (€)
od do
0,00 0,50 4,50 €
0,51 2,00 5,00 €
2,01 5,00 6,00 €
5,01 10,00 7,00 €
10,01 15,00 8,00 €
15,01 20,00 9,00 €
20,01 30,00 11,00 €
30,01 40,00 13,00 €
40,01 50,00 15,00 €
50,01 75,00 19,00 €
75,01 100,00 23,00 €
100,01 125,00 33,00 €
125,01 150,00 38,00 €
150,01 200,00 45,00 €
200,01 250,00 48,00 €
250,01 350,00 57,00 €
350,01 400,00 68,00 €
400,01 500,00 77,00 €
500,01 600,00 88,00 €
600,01 700,00 91,00 €
700,01 800,00 100,00 €
800,01 900,00 105,00 €
900,01 1.000,00 110,00 €
1.000,01 1.500,00 136,00 €
1.500,01 2.000,00 156,00 €
2.000,01 2.500,00 172,00 €
2.500,01 3.000,00 186,00 €

Bobrov - 0,00 €

Výhody prepravy a doručenia tovaru pri kuriéroch Matshop, GLS a Toptrans
  • Pre našich verných VIP zákazníkov ponúkame výhodu na preprave tovaru a to formou vernostnej zľavy.
  • Všetkým našim zákazníkom je sprístupnená možnosť odoslania tovaru spolu. Pri väčšom množstve objednávok, môžete objednávky "podržať" na našom sklade v Poľsku a po prijatí všetkých balíkov, ich spolu odoslať za jednotnú cenu.
  • Výhoda zmenenia adresy doručenia za inú adresu, je taktiež sprístupnená všetkým zákazníkom.

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií.